施工経歴表
首都圏
地域 | 住所 | 階数 | 戸数 | 年度 |
---|---|---|---|---|
首都圏 | 東京都江東区扇橋 | 14 | 110 | 2017 |
首都圏 | 東京都江戸川区松江 | 8 | 30 | 2017 |
首都圏 | 東京都大田区大森中 | 10 | 33 | 2017 |
首都圏 | 東京都台東区浅草 | 10 | 28 | 2017 |
首都圏 | 東京都北区浮間 | 11 | 32 | 2017 |
首都圏 | 東京都品川区戸越 | 13 | 96 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市高津区下作延 | 5 | 49 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市川崎区中島 | 6 | 65 | 2017 |
首都圏 | 東京都世田谷区世田谷 | 4 | 29 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷 | 5 | 32 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市多摩区菅 | 5 | 27 | 2017 |
首都圏 | 東京都世田谷区用賀 | 3 | 28 | 2017 |
首都圏 | 東京都杉並区高円寺南 | 10 | 52 | 2017 |
首都圏 | 東京都世田谷区三軒茶屋 | 20 | 249 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県相模原市緑区橋本 | 6 | 27 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市宮前区有馬 | 5 | 65 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | 9 | 125 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横須賀市長瀬 | 8 | 26 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市宮前区有馬 | 6 | 30 | 2017 |
首都圏 | 千葉県流山市 | 9 | 32 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | 10 | 38 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台 | 3 | 24 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市西区平沼 | 11 | 28 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市港北区菊名 | 7 | 59 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市幸区小向西町 | ― | ― | 2017 |
首都圏 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 11 | 150 | 2017 |
首都圏 | 東京都足立区中川 | 5 | 29 | 2017 |
首都圏 | 東京都大田区西嶺町 | 5 | 33 | 2017 |
首都圏 | 東京都杉並区高井戸西 | 14 | 160 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷 | 5 | 46 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂 | 7 | 82 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市高津区下作延 | ― | 1 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 | 4 | 103 | 2017 |
首都圏 | 東京都立川市富士見町 | 15 | 246 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市宮前区土橋 | 6 | 22 | 2017 |
首都圏 | 東京都文京区白山 | 5 | 33 | 2017 |
首都圏 | 東京都武蔵野市境南町 | 4 | 23 | 2017 |
首都圏 | 東京都大田区中馬込 | 11 | 140 | 2017 |
首都圏 | 東京都狛江市岩戸南 | 5 | 43 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎台 | 5 | 48 | 2017 |
首都圏 | 東京都武蔵野市境南町 | 9 | 55 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 | 7 | 57 | 2017 |
首都圏 | 東京都新宿区西新宿 | 14 | 269 | 2017 |
首都圏 | 千葉県市川市富浜 | 4 | 20 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県越谷市大沢 | 7 | 245 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市宮前区有馬 | 3 | 60 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県厚木市戸室 | 4 | 24 | 2017 |
首都圏 | 東京都大田区田園調布本町 | 6 | 18 | 2017 |
首都圏 | 東京都江戸川区松島 | 8 | 48 | 2017 |
首都圏 | 東京都渋谷区広尾 | 6 | 49 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | 4 | 24 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県茅ケ崎市緑が浜 | 13 | 52 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市港南区笹下 | 4 | 32 | 2017 |
首都圏 | 東京都世田谷区太子堂 | 9 | 88 | 2017 |
首都圏 | 静岡県静岡市清水区千歳町 | 13 | 58 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市高津区野川 | 7 | 55 | 2017 |
首都圏 | 千葉県市川市島尻 | 14 | 40 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県川崎市幸区遠藤町 | 8 | 83 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷 | 10 | 128 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県大和市南林間 | 14 | 68 | 2017 |
首都圏 | 東京都板橋区美園 | 8 | 74 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市旭区白根 | 11 | 42 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢 | 5 | 55 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県相模原市南区古淵 | 8 | 49 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県伊勢原市石田 | 7 | 39 | 2017 |
首都圏 | 東京都江東区東砂 | 15 | 28 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市緑区寺山町 | 5 | 56 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県厚木市妻田東 | 13 | 74 | 2017 |
首都圏 | 東京都大田区南馬込 | 6 | 33 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県大和市つきみ野 | 5 | 37 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通 | 11 | 39 | 2017 |
首都圏 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 4 | 43 | 2017 |
首都圏 | 神奈川県相模原市緑区橋本 | 5 | 20 | 2017 |
首都圏 | 東京都世田谷区瀬田 | 6 | 82 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県川越市寺尾 | 3 | 43 | 2017 |
首都圏 | 群馬県高崎市北双葉町 | 9 | 89 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 | 9 | 33 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県川口市宮町 | 8 | 44 | 2017 |
首都圏 | 東京都文京区小石川 | 5 | 25 | 2017 |
首都圏 | 東京都練馬区中村北 | 5 | 30 | 2017 |
首都圏 | 宮城県仙台市若林区沖野 | 9 | 34 | 2017 |
首都圏 | 群馬県前橋市住吉町 | 14 | 91 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 | 5 | 23 | 2017 |
首都圏 | 群馬県高崎市双葉町 | 10 | 46 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見 | 5 | 52 | 2017 |
首都圏 | 栃木県宇都宮市桜 | 8 | 70 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県さいたま市南区別所 | 6 | 20 | 2017 |
首都圏 | 埼玉県戸田市喜沢 | 13 | 27 | 2017 |
首都圏 | 東京都墨田区千歳 | 10 | 26 | 2017 |
首都圏 | 東京都江東区東砂 | 8 | 58 | 2017 |
首都圏 | 千葉県白井市南山 | 11 | 117 | 2017 |
首都圏 | 東京都豊島区南大塚 | 6 | 51 | 2017 |
首都圏 | 東京都文京区駒込 | 7 | 26 | 2017 |
首都圏 | 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘 | 5 | 320 | 2017 |
首都圏 | 千葉県船橋市飯山満町 | 8 | 95 | 2017 |
首都圏 | 東京都中央区日本橋浜町 | 5 | 33 | 2017 |
首都圏 | 千葉県船橋市二和東 | 14 | 41 | 2017 |
首都圏 | 千葉県千葉市美浜区真砂 | 15 | 400 | 2017 |
関西
地域 | 住所 | 階数 | 戸数 | 年度 |
---|---|---|---|---|
関西 | 大阪府茨木市上穂積 | 13 | 95 | 2014 |
関西 | 大阪府大阪狭山市狭山 | 6 | 51 | 2015 |
関西 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠 | 5 | 29 | 2015 |
関西 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町 | 9 | 51 | 2015 |
関西 | 大阪府大阪市港区磯路 | 14 | 213 | 2014 |
関西 | 大阪府堺市北区新金岡町 | 8 | 78 | 2015 |
関西 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町 | 8 | 95 | 2014 |
関西 | 大阪府堺市堺区三宝町 | 6 | 178 | 2015 |
関西 | 大阪府堺市西区浜寺公園町 | 15 | 75 | 2015 |
関西 | 大阪府吹田市千里山星が丘 | 6 | 44 | 2015 |
関西 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬 | 10 | 71 | 2014 |
関西 | 大阪府豊中市北桜塚 | 6 | 22 | 2015 |
関西 | 大阪府豊中市庄内幸町 | 8 | 64 | 2014 |
関西 | 大阪府豊中市城山町 | 8 | 41 | 2014 |
関西 | 大阪府豊中市新千里西町 | 7 | 49 | 2015 |
関西 | 大阪府豊中市曽根南町 | 6 | 64 | 2014 |
関西 | 大阪府富田林市加太 | 7 | 52 | 2014 |
関西 | 大阪府寝屋川市豊里町 | 7 | 69 | 2015 |
関西 | 大阪府東大阪市今米 | 8 | 12 | 2014 |
関西 | 大阪府枚方市西禁野 | 3 | 21 | 2014 |
関西 | 大阪府守口市八島町 | 5 | 20 | 2015 |
関西 | 大阪府八尾市高美町 | 11 | 89 | 2015 |
関西 | 京都府京都市中京区夷川通り烏丸 | 9 | 25 | 2014 |
関西 | 京都府京都市中京区役行者 | 11 | 30 | 2014 |
関西 | 京都府京都市中京区少将井町 | 10 | 46 | 2015 |
関西 | 奈良県橿原市上品寺町 | 10 | 215 | 2014 |
関西 | 奈良県橿原市南八木町 | 10 | 54 | 2014 |
関西 | 兵庫県芦屋市川西町 | 5 | 41 | 2015 |
関西 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘 | 5 | 29 | 2015 |
関西 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | 5 | 110 | 2015 |
関西 | 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町 | 7 | 64 | 2014 |
関西 | 兵庫県神戸市須磨区千守町 | 3 | 28 | 2014 |
関西 | 兵庫県神戸市中央区中町通 | 15 | 79 | 2015 |
関西 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町 | 5 | 16 | 2014 |
関西 | 和歌山県田辺市稲成町新江原 | 5 | 1 | 2015 |
関西 | 大阪市西区川口 | 15 | 137 | 2016 |
関西 | 大阪府泉大津市末広町 | 11 | 101 | 2016 |
関西 | 大阪府堺市西区下田町 | 10 | 101 | 2016 |
関西 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森丁東 | 3 | 37 | 2016 |
関西 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通 | 5 | 22 | 2016 |
関西 | 大阪府大阪市阿倍野区万代 | 8 | 40 | 2016 |
関西 | 大阪府大阪市住吉区殿辻 | 15 | 67 | 2016 |
関西 | 大阪府池田市宇保町 | 6 | 40 | 2016 |
関西 | 京都府京都市中京区少将井町 | 10 | 46 | 2016 |
関西 | 奈良県北葛城郡広陵町沢 | 4 | 40 | 2016 |
関西 | 奈良県奈良市西木辻町 | 7 | 48 | 2016 |
関西 | 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町 | 7 | 64 | 2016 |
関西 | 和歌山県西妻群白浜町 | 5 | 42 | 2016 |
関西 | 大阪府大阪市都島区片町 | 11 | 44 | 2017 |
関西 | 大阪府堺市中区深井沢町 | 9 | 30 | 2017 |
関西 | 大阪府泉佐野市日根野 | 11 | 40 | 2017 |
関西 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町 | 9 | 72 | 2017 |
関西 | 大阪市平野区平野西 | 15 | 59 | 2017 |
関西 | 大阪府大阪市西区本田 | 9 | 42 | 2017 |
関西 | 和歌山県田辺市稲成町新江原 | 店舗 | 店舗 | 2017 |
関西 | 京都府木津川かぶと台 | 5 | 20 | 2017 |
関西 | 大阪府大阪市中央区谷町 | 15 | 40 | 2017 |
関西 | 奈良県奈良市大宮 | 9 | 32 | 2017 |
関西 | 兵庫県西宮市二見町 | 6 | 16 | 2017 |
関西 | 大阪府大阪市北区天満橋 | 13 | 32 | 2017 |
中部
地域 | 住所 | 階数 | 戸数 | 年度 |
---|---|---|---|---|
中部 | 愛知県安城市三河安城町 | 6 | 19 | 2015 |
中部 | 愛知県岩倉市新柳町 | 14 | 298 | 2014 |
中部 | 愛知県尾張旭市三郷町陶栄 | 8 | 63 | 2014 |
中部 | 愛知県春日井市高蔵寺町北 | 8 | 22 | 2014 |
中部 | 愛知県北名古屋市鹿田長塚 | 4 | 20 | 2014 |
中部 | 愛知県小牧市中央 | 12 | 66 | 2014 |
中部 | 愛知県瀬戸市道泉町 | 8 | 47 | 2014 |
中部 | 愛知県豊橋市大橋通 | 15 | 43 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市熱田区一番 | 13 | 38 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市昭和区滝子通 | 11 | 90 | 2014 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区観月町 | 6 | 10 | 2014 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区向陽町 | 6 | 35 | 2014 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区仲田 | 14 | 29 | 2014 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区穂波町 | 4 | 17 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市天白区表山 | 6 | 23 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市中川区明徳町 | 5 | 414 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市中区富士見町 | 14 | 38 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市中区正木 | 15 | 94 | 2014 |
中部 | 愛知県名古屋市西区則武新町 | 15 | 114 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市西区則武新町 | 15 | 15 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市港区木場町 | 15 | 259 | 2015 |
中部 | 愛知県名古屋市名東区文教台 | 5 | 20 | 2015 |
中部 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 7 | 194 | 2015 |
中部 | 静岡県焼津市栄町 | 13 | 48 | 2014 |
中部 | 静岡県熱海市水口町 | 11 | 166 | 2015 |
中部 | 三重県四日市市安島 | 10 | 54 | 2015 |
中部 | 愛知県尾張旭市狩宿町 | 5 | 13 | 2016 |
中部 | 愛知県春日井市鳥居松町 | 15 | 70 | 2016 |
中部 | 愛知県春日井市鳥居松町 | 15 | 39 | 2016 |
中部 | 愛知県刈谷市新栄町 | 15 | 84 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市熱田区大宝 | 13 | 106 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市熱田区古新町 | 7 | 55 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市昭和区安田通 | 9 | 48 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区丸山町 | 6 | 24 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市天白区御幸山 | 4 | 8 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市緑区鳴丘 | 10 | 36 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市名東区西里町 | 6 | 15 | 2016 |
中部 | 愛知県みよし市三好町油田 | 9 | 85 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市中川区明徳町 | 5 | 414 | 2016 |
中部 | 愛知県岡崎市六名東町 | 6 | 28 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市熱田区 | 7 | 13 | 2016 |
中部 | 三重県桑名市福島 | 14 | 142 | 2016 |
中部 | 岐阜県多治見市広小路 | 13 | 33 | 2016 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区清住町 | 8 | 49 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市天白区表山 | 3 | 78 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市南区浜田町 | 11 | 107 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市西区新道 | 13 | 37 | 2017 |
中部 | 愛知県あま市甚目寺須原 | 7 | 31 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市守山区廿軒家 | 6 | 15 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市北区平安 | 15 | 85 | 2017 |
中部 | 愛知県春日井市高蔵寺町 | 5 | 25 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市西区二方町 | 15 | 95 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市西区貴生町 | 11 | 20 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区池下町 | 4 | 28 | 2017 |
中部 | 愛知県江南市古知野町塔塚 | 7 | 26 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市熱田区三番 | 14 | 53 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市瑞穂区松栄町 | 3 | 9 | 2017 |
中部 | 愛知県岡崎市伝馬通 | 14 | 42 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市中区橘 | 15 | 26 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市千種区見坂町 | 5 | 11 | 2017 |
中部 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘 | 12 | 21 | 2017 |
中四国
地域 | 住所 | 階数 | 戸数 | 年度 |
---|---|---|---|---|
中四国 | 愛媛県松山市永木町 | 14 | 39 | 2015 |
中四国 | 岡山県岡山市中区兼基 | 10 | 39 | 2015 |
中四国 | 岡山県岡山市中区浜 | 6 | 92 | 2014 |
中四国 | 岡山県倉敷市鳥羽 | 10 | 68 | 2015 |
中四国 | 広島県安芸郡府中町茂影 | 10 | 57 | 2015 |
中四国 | 広島県呉市広古新開 | 12 | 47 | 2015 |
中四国 | 広島県呉市広白岳 | 9 | 61 | 2015 |
中四国 | 広島県広島市安佐北区可部 | 9 | 48 | 2015 |
中四国 | 広島県広島市佐伯区八幡 | 5 | 37 | 2014 |
中四国 | 広島県広島市西区己斐西町 | 10 | 33 | 2014 |
中四国 | 広島県広島市中区東白島町 | 13 | 24 | 2015 |
中四国 | 広島県広島市中区白島九軒町 | 13 | 33 | 2014 |
中四国 | 広島県広島市中区本川町 | 10 | 27 | 2015 |
中四国 | 広島県広島市東区牛田新町 | 6 | 14 | 2015 |
中四国 | 広島県広島市南区宇品東 | 8 | 33 | 2014 |
中四国 | 広島県広島市南区出汐 | 7 | 33 | 2015 |
中四国 | 広島県広島市南区比治山本町 | 9 | 24 | 2015 |
中四国 | 広島県廿日市市住吉 | 10 | 32 | 2015 |
中四国 | 山口県下松市古川町 | 7 | 23 | 2015 |
中四国 | 山口県下松市北斗町 | 15 | 65 | 2014 |
中四国 | 山口県周南市 | 9 | 54 | 2014 |
中四国 | 山口県周南市辻町 | 10 | 32 | 2015 |
中四国 | 広島県安芸郡海田町大立町 | 8 | 97 | 2016 |
中四国 | 広島県広島市中区舟入南 | 6 | 22 | 2016 |
中四国 | 広島県広島市東区尾長西 | 10 | 21 | 2016 |
中四国 | 広島県広島市安佐南区祇園 | 7 | 19 | 2016 |
中四国 | 広島県広島市安佐南区長束 | 14 | 104 | 2016 |
中四国 | 広島県広島市佐伯区五日市 | 10 | 36 | 2016 |
中四国 | 広島県広島市中区広瀬北町 | 9 | 31 | 2016 |
中四国 | 広島県福山市東深津町 | 5 | 25 | 2016 |
中四国 | 岡山県倉敷市羽島 | 8 | 37 | 2016 |
中四国 | 岡山県岡山市北区大供 | 15 | 26 | 2016 |
中四国 | 山口県下関市山の田東町 | 10 | 84 | 2016 |
中四国 | 山口県周南市大内町 | 14 | 132 | 2016 |
中四国 | 岡山県岡山市北区奉還町 | 15 | 147 | 2017 |
中四国 | 広島県尾道市天満町 | 10 | 63 | 2017 |
中四国 | 岡山県倉敷市中島 | 11 | 86 | 2017 |
中四国 | 岡山県岡山市北区問屋町 | 10 | 54 | 2017 |
中四国 | 広島県広島市南区東雲本町 | 10 | 67 | 2017 |
中四国 | 広島県三原市館町 | 10 | 36 | 2017 |
中四国 | 広島県三原市宮沖 | 10 | 68 | 2017 |
中四国 | 山口県下関市後田町 | 10 | 71 | 2017 |
中四国 | 広島市佐伯区五日市駅前 | 15 | 133 | 2017 |
中四国 | 広島県広島市中区堺町 | 14 | 37 | 2017 |
中四国 | 広島県広島市中区白島北町 | 13 | 204 | 2017 |
中四国 | 岡山県岡山市北区鹿田町 | 15 | 42 | 2017 |
中四国 | 山口県周南市徳山 | 10 | 31 | 2017 |
東北・北海道
地域 | 住所 | 階数 | 戸数 | 年度 |
---|---|---|---|---|
東北 | 青森県八戸市 | 10 | 45 | 2015 |
東北 | 岩手県盛岡市 | 10 | 28 | 2015 |
東北 | 福島県会津市本町 | 11 | 85 | 2014 |
東北 | 福島県会津市本町 | 13 | 85 | 2014 |
東北 | 宮城県仙台市 | 11 | 47 | 2015 |
東北 | 宮城県仙台市 | 2 | 1 | 2015 |
東北 | 宮城県仙台市 | 7 | 18 | 2015 |
東北 | 宮城県仙台市 | 9 | 23 | 2015 |
東北 | 宮城県仙台市 | 12 | 65 | 2015 |
東北 | 宮城県仙台市 | 10 | 147 | 2014 |
東北 | 宮城県名取市 | 7 | 66 | 2014 |
東北・ 北海道 | 宮城県仙台市 | 4 | 24 | 2016 |
東北・ 北海道 | 宮城県仙台市 | 6 | 63 | 2016 |
東北・ 北海道 | 宮城県仙台市青葉区 | 12 | 65 | 2016 |
東北・ 北海道 | 青森県青森市 | 5 | 68 | 2016 |
東北・ 北海道 | 北海道札幌市 | 10 | 37 | 2016 |
東北・ 北海道 | 北海道札幌市 | 14 | 60 | 2016 |
東北・ 北海道 | 北海道苫小牧市 | 3 | 30 | 2016 |
東北・北海道 | 秋田県秋田市 | 11 | 70 | 2017 |
東北・北海道 | 福島県福島市 | 11 | 23 | 2017 |
東北・北海道 | 北海道札幌市中央区大通西 | 15 | 26 | 2017 |
東北・北海道 | 北海道札幌市 | 5 | 20 | 2017 |
東北・北海道 | 宮城県仙台市青葉区朝日ヶ丘 | 5 | 16 | 2017 |
東北・北海道 | 宮城県仙台市若林区大和町 | 7 | 42 | 2017 |
東北・北海道 | 北海道札幌市中央区北3条東 | 11 | 30 | 2017 |
東北・北海道 | 山形県山形市松山 | 7 | 42 | 2017 |
東北・北海道 | 山形県山形市緑町 | 14 | 39 | 2017 |
東北・北海道 | 宮城県仙台市 | 10 | 89 | 2017 |
東北・北海道 | 岩手県盛岡市上田 | 3 | 15 | 2017 |
東北・北海道 | 宮城県仙台市青葉区片平 | 10 | 72 | 2017 |
九州
地域 | 住所 | 階数 | 戸数 | 年度 |
---|---|---|---|---|
九州 | 佐賀県佐賀市駅前中央 | 8 | 39 | 2014 |
九州 | 佐賀県佐賀市神野東 | 6 | 26 | 2014 |
九州 | 福岡県春日市千歳町 | 10 | 68 | 2015 |
九州 | 福岡県福岡市早良区高取 | 9 | 70 | 2014 |
九州 | 福岡県福岡市早良区高取 | 8 | 22 | 2014 |
九州 | 福岡県福岡市城南区鳥飼 | 4 | 27 | 2015 |
九州 | 福岡県福岡市中央区鳥飼 | 7 | 14 | 2015 |
九州 | 福岡県福岡市東区奈多 | 7 | 28 | 2014 |
九州 | 福岡県久留米市小頭町11番3 | 11 | 51 | 2016 |
九州 | 福岡県糟屋郡粕屋町若宮 | 8 | 24 | 2016 |
九州 | 福岡県福岡市西区今宿東 | 11 | 147 | 2016 |
九州 | 福岡県福岡市南区大橋 | 6 | 18 | 2016 |
九州 | 福岡県福岡市南区大橋 | 7 | 33 | 2016 |
九州 | 福岡県福岡市博多区光丘 | 8 | 30 | 2016 |
九州 | 福岡県福岡市博多区上呉服町 | 13 | 101 | 2016 |
九州 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 | 12 | 195 | 2016 |
九州 | 佐賀県佐賀市神野東 | 10 | 37 | 2016 |
九州 | 熊本県熊本市東区神園 | 8 | 45 | 2017 |
九州 | 熊本県熊本市中央区水前寺 | 14 | 83 | 2017 |
九州 | 福岡県北九州市八幡西区熊西 | 11 | 121 | 2017 |
九州 | 熊本県熊本市中央区菅原町 | 12 | 22 | 2017 |
九州 | 熊本熊本市中央区大江 | 7 | 35 | 2017 |
九州 | 熊本県熊本市中央区国府 | 8 | 23 | 2017 |
九州 | 熊本市中央区新大江 | 6 | 24 | 2017 |
九州 | 熊本県熊本市中央区水前寺 | 8 | 26 | 2017 |
九州 | 熊本県熊本市新大江 | 4 | 37 | 2017 |
九州 | 福岡県福岡市中央区六本松 | 6 | 17 | 2017 |